首页 > 本科教学 > 正文

转专业审核结果公示表

时间:2020年09月27日 16:35点击数:

                                     转专业审核结果公示表
院(公章):算机与子信息院                                                              公示起止日期:   2020年9月27日~2020年9月29日
序号 学生姓名 学号 高考录取专业(大类)名称 生源省区 高考科类 专业最低分数 高考成绩 权平均成绩 院考核成绩 拟转入专业名称 拟转专业高考最低分数 转专业考核结果
1 王志鹏 1907210350 电子信息类 山东省聊城市 理科 585 585 91.52 94 计算机科学与技术 587 同意
2 王聪 1904200227 化学类 江西省上饶市 理科 563 566 89.77 93 计算机科学与技术 571 同意
3 晁彦 1931200536 植物生产类 山东省枣庄市峄城区 理科 580 580 89.75 91 通信工程 585 同意
4 王琳 1931200528 植物生产类 湖南省衡阳市 理科 569 570 89.55 91 计算机科学与技术 576 同意
5 王睿仪 1934110311 动物科学 四川省成都市 理科 616 617 89.51 93 计算机科学与技术 623 同意
6 孙梓铭 1901300540 机械类 江苏省徐州市 理科 365 365 89.31 94 计算机科学与技术 580 同意
7 鲁奥诚 1901190129 能源与动力工程 湖南省益阳县 理科 573 573 89.2 93 计算机科学与技术 576 同意
8 陈记龙 1931200142 植物生产类 广西 3+理科综合 520 587 88.07 89 电子信息工程 577 同意
9 杨美琪 1905160223 食品科学与工程类 四川省自贡市 理工科 618 619 87.66 90 计算机科学与技术 623 同意
10 罗婷婷 1931200551 植物生产类 湖南省邵阳市 理科 569 569 87.47 91 计算机科学与技术 576 同意
11 黄茜 1931200348 植物生产类 重庆 理科 583 583 87.41 90 计算机科学与技术 589 同意
12 黎欣然 1912270317 电子科学与技术 广西壮族自治区梧州市 理科 573 574 87.31 92 计算机科学与技术 580 同意
13 洪越 1903110452 土木工程 湖北省黄冈市 理工科 572 574 87.1 94 计算机科学与技术 576 同意
14 宾丽萍 1839110228 环境工程 广西省桂林市 理科 564 579 86.53 90 计算机科学与技术 580 同意
15 周威 1931200330 植物生产类 湖南省 理工科 569 571 86.25 91 计算机科学与技术 576 同意
16 卜声翔 1901300402 机械类 广西玉林市 理科 565 570 85.68 93 计算机科学与技术 580 同意
17 申景泰 1904600442 化工与制药类 山东省菏泽市 理科 579 582 85.49 90 计算机科学与技术 587 同意
18 黄家雯 1901300623 机械类 广西壮族自治区 理科 565 570 85.38 87 计算机科学与技术 580 同意
19 陆进龙 1901190307 能源与动力工程 广西柳州 理科 566 568 86.07 90 电子信息工程 577 同意
20 赵梓译 1804600403 化工与制药类 广西南宁 理科 551 559 85.33 90 电子信息工程 568 同意
21 龙运发 1836200231 林学类 广西钦州 理科 524 552   93 电子信息工程 568 同意
备注 1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则;  
2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效;  
3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督;  
4.如对学生申的材料或转专业考()核果有异的,在公示期限名提出意面材料院102室公室(电话:3275881)或校教务处学籍科(公北219室,电话:3272095),公示期后不再受理;  
5.其他说明:如XXXX级XXX专业转专业指标数为XX人,本次转专业后指标数余额为X。  

友情链接/LINK

办事大厅 文件系统 教工邮箱 图书馆 yl8cc永利官网招聘网 校友网 教务管理 财务管理 科研管理 教师信息网 虚拟学院

yl8cc永利官网(最新VIP认证)-2024 European Cup 版权所有